MERCATI: Svezia
Dal 1978 Mario inizia ad introdurre come agente esportatore i "suoi" primi vini italiani nel Monopolio di Stato degli alcolici della Svezia VIN & SPRITCENTRALEN AB (Lambrusco Donelli, Bardolino Pasqua, Verdicchio Garofoli seguiti poi da Orvieto Bigi, Barolo Fontanafredda, Chardonnay Mezzacorona, ecc.).
Per i successivi 16 anni Mario accompagna gli svedesi alla scoperta di una nuova era di vini italiani moderni, competitivi e soprattutto affidabili che gli valgono la posizione di agente/fornitore N. 1 di vini italiani sul territorio svedese con esportazioni equivalenti, negli anni migliori, ad oltre 10 milioni di bottiglie all'anno.
Queste performances guadagnano all'Italia una posizione leader sul mercato svedese oltre ad un nuovo "rispetto" da parte dei consumatori accompagnato ad un notevole miglioramento di immagine considerato che, prima del 1978, il panorama vinicolo italiano su quel mercato era estremamente deprimente sia in termini di quantità che di immagine.
Nel 1994, in occasione del passaggio del Monopolio di Stato al SYSTEMBOLAGET AB, Mario diventa co-fondatore e azionista paritario di ENOSVEZIA AB importatore specializzato di riferimento dei vini italiani in Svezia.
Nel 2008 il nome dell'azienda viene mutato in ENJOY WINE AB e, nel 2010, Mario decide di lasciare la compagine societaria.
A fine 2012 inizia una nuova collaborazione con il gruppo VIVA Wine and Spirits Group (Giertz Vinimport, Chris Wine, Wine Team, Wine Market) gruppo solido e rispettato, posizionato stabilmente tra i top 5 nella classifica degli importatori di vini in Svezia.
Tenders del monopolio svedese Systembolaget vinti da Mario Meschiari dall'anno 2010 in poi
TENDER N. |
NOME DEL TENDER |
PRODUTTORE |
PRODOTTO |
60518 | Calabria IGT Rosso | Lento | Dragone, IGT Lamezia Rosso |
60529 | Lazio IGT Sirah | Cerquetta | Ruvio, IGT Lazio Sirah |
103758 | Valpolicella DOC organic | Trabucchi d’Illasi | Le Mariette, DOC Valpolicella biologico 2009 |
113709 | Emilia IGT Lambrusco | Chiarli | Vecchia Modena, DOC Lambrusco di Modena |
114531 | Abruzzo IGT Sangiovese | Dragani | Le Collezioni, IGT Terre di Chieti Sangiovese 2010 |
117753 | Veneto IGT Rosé | Le Fraghe | Le Fraghe, IGT Corvina del Veneto Rosato 2011 |
126011 | Lambrusco | Chiarli | Vecchia Modena Nero, DOC Lambrusco di Modena |
126033 | Soave DOC | Bennati | Libet Soraighe, Soave Classico 2011 |
126164 | Trentino Teroldego Rotaliano | Cesarini-Sforza | DOC Teroldego Rotaliano Superiore 2011 |
126193 | Gewürztraminer | La-Vis | La-Vis, DOC Trentino Gewürztraminer 2012 |
141534 | Pinot Nero | Cantina d'Isera | Pinot Nero Vigneti delle Dolomiti IGT 2012 |
141538 | Veneto Custoza Superiore | Cavalchina | Custoza Superiore DOC Amedeo 2012 |
148040 | Puglia white PET | DEFRO s.r.l. | Mare Piccolo, Fiano-Falanghina 2013 IGT Puglia |
152407 | Italy, Maremma red | Petra (Moretti) | DOC Maremma 2012 |
157894 | Organic Rosé | Az. Agr. Pratello | Sant'Emiliano Valtenesi DOC Chiaretto 2014 |
162298 | Cirò Rosso Cl. Sup. Ris. | Tenute Lento | Dragone Cirò Class. Sup. Ris. 2012 |
224112 | Etna Bianco | Firriato | Etna DOC Bianco 2015 Le Sabbie dell'Etna |
247915 | Trentino White Blend, box, pilot (A) | Lavis-Cembra | IGP Vigneti delle Dolomiti, annata 2016, bag-in-box |
247917 | Abruzzo, rosé, organic, box, pilot (A) | Moncaro | DOC Cerasuolo d'Abruzzo, annata 2016, bag-in-box |
259396 | Verdicchio Spumante Organic | Moncaro | Opale Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante DOC 2016 Biologico |
31-44 | Sicily White Organic | Moncaro | Biologico Terre Siciliane Bianco IGP 2017 |
31-43 | Friuli Sauvignon Blanc | Casa Girelli (Lavis group) |
DOC Friuli Sauvignon 2017 |
89-45 | Castel del Monte | Torresanta | Torrevento DOC Castel del Monte Rosso 2018 |
89-47 | Bolgheri | Poggio al Tesoro (Allegrini) | Il Seggio DOC Bolgheri 2016 |
89-43 | Passerina Abruzzo organic | Moncaro | Passerina DOC Abruzzo organic/bio 2018 |
105-44 | Trebbiano d'Abruzzo organic | Moncaro | Moncaro Trebbiano d'Abruzzo organic/bio 2019 |
139-58 | Piemonte, Ruchè | Produttori di Govone sca | Portacomaro Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 2018 |
160-10 | Sicily, Nero d'Avola PET Organic, Sustainable cert., A-Class. | Moncaro | Dragunera IGT Terre Siciliane BIO, Equalitas |
Aziende produttrici introdotte e/o assistite sul mercato svedese
Piemonte: Fontanafredda, Paolo Scavino, La Spinetta-Rivetti, Cà Bianca, Cinzano, Marchesi di Barolo, Produttori di Govone. Lombardia: Nino Negri, Pratello. Trentino Alto Adige: Mezzacorona-Rotari, La-Vis, Cesarini Sforza, Cantina D'Isera, San Michele Appiano. Veneto: Lamberti, Santi, Folonari, Bertani, Pasqua, Cantina di Soave, Gini, Tommaso Bussola, Fasoli Gino, Musella, Trabucchi, Le Fraghe, Valdo, Bennati, Cavalchina, Allegretti Friuli: La Delizia, Jermann. Emilia: Donelli, Chiarli. Toscana: Melini, Machiavelli, Lisini, La Poderina, Fattoria del Cerro, Avignonesi, Le Pupille, La Spinetta-Rivetti, Rocca di Frassinello, Ampeleia, Petra (Terra Moretti), Cafaggio, Poggio al Tesoro. Marche: Garofoli, Umani Ronchi, Moncaro, Pescevino. Umbria: Bigi, La Carraia, Arnaldo Caprai. Abruzzo: Dragani. Lazio: Fontana Candida, Cerquetta. Campania: Feudi di San Gregorio. Puglia: Candido, Feudo Monaci, Santa Barbara, Cantele, Taurino, Rubino, Due Palme, Torrevento. Basilicata: Terre degli Svevi. Calabria: Lento. Sicilia: Tasca d'Almerita, Regaleali, MID, Foraci, Cusumano, Rapitalà, Firriato. Sardegna: Argiolas.